Wyślij pytanie dotyczące produktu
Zestaw 2 wkładek atestowanych EVO GERDA 5-kluczy
1) Wkładka z zębatką Klucz - Klucz 35 / 50 Wymiar A-35mm, wymiar B-50mm, Długość całkowita C-85mm
2) Wkładka Gałka - Klucz G50 / 30 Wymiar A-50mm (od strony gałki), wymiar B-30mm, Długość całkowita C-85mm
| Charakterystyka: |
|---|
| Nowoczesne wkładki antywłamaniowe z nowym wzorem klucza. Skutecznie opiera się próbom włamania metodą bumpingu oraz manipulacjom w mechanizmie (lockpicking). Jak prawidło zmierzyć wkładkę |
| Dane techniczne: |
|---|
| Wkładka nr: | 1 |
| Rodzaj wkładki: | Bębenkowa dwustronna z zębatką |
| Typ : | klucz- klucz |
| Długość A: | 35mm |
| Długość B: | 50mm |
| Długość całkowita: | 85mm |
| Wkładka nr: | 2 |
| Rodzaj wkładki: | Bębenkowa z zabierakiem |
| Typ: | Gałka - klucz |
| Długość A: | G50mm |
| Długość B: | 35mm |
| Długość całkowita: | 85mm |
| Kolor: | Nikiel satynowy |
| Ilość kluczy: | 5 kluczy nawiercanych |
| Klasa zabezpieczeń: | Klasa 5 |
| Zabezpieczenie przed przewierceniem: | Tak ( posiada 2 hartowane niklowane szpilki montowany w korpusie) |
| Materiał wykonania: | Mosiądz |
| Trwałość mechanizmu: | Ponad 100 000 cykli |
| Odporność na korozję: | Tak |
| Linia produktowa: | EVO |
| Wyposażenie: | Śruba mocująca, 5 kluczy |
| Opakowanie: | - |
| Producent: | GERDA |
| EAN: | - |
| Zawartość zestawu: |
|---|
|
| Klasyfikacja wkładek EVO wg PN-EN 1303: 2015-07 : 16000B5C: |
|---|
| Kategoria użytkownika: | 1 - małe prawdopodobieństwo występowania niewłaściwego użytkowania |
| Trwałość: | 6 - 100.000 cykli |
| Masa drzwi: | 0 - bez wymagań |
| Odporność ogniowa: | 0 - niedopuszczalne stosowanie w drzwiach p.poż. i dymoszczelnych |
| Bezpieczeństwo: | 0 - brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa |
| Odporność na korozję i temperaturę: | B - brak wymagań dot. odporności na korozję, odporna na temperaturę -20/+80°C |
| Zabezpieczenia związane z kluczem: | 5 - min. liczba rzeczywistych kombinacji (30.000), min. liczba ruchomych zastawek (6), max. liczba jednakowych stopni (60%), kod otwierający na kluczu (NIE), odporność bębenka na moment obrotowy (15 Nm) |
| Odporność na atak: | C - 3/5 minut odporności na wiercenie, odporność na atak mechaniczny, odporność na wyrwanie bębenka |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.